凌云招標(biāo)咨詢集團(tuán)有限公司 受 宜章縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 的委托, 代理 湖南省郴州市宜章縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二四年新增,省級配套資金)及招標(biāo)結(jié)余資金二標(biāo)段 施工招標(biāo),**2 4 年 ** 月 ** 日(北京時(shí)間)在郴州市公共資源交易中心進(jìn)行了 公開開標(biāo) , 在 郴州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 的監(jiān)督下,依法組建的評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下。
招標(biāo)人:宜章縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址:宜章縣玉溪鎮(zhèn)文明南路
聯(lián)系人:鄧軍亮
電話:**********1
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):凌云招標(biāo)咨詢集團(tuán)有限公司
地址:郴州市青年大道**號湘南風(fēng)情康居園
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李學(xué)東
電話:****-******4、**********8
監(jiān)管部門:郴州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián)系電話:****-******5
二標(biāo)段 中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 臨沂市羅水建筑安裝有限公司 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | 湖南中勝市政建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******5.** | ******9.** | ******4.** | |
質(zhì)量目標(biāo) | 符合行業(yè)規(guī)定和設(shè)計(jì)要求,驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合行業(yè)規(guī)定和設(shè)計(jì)要求,驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合行業(yè)規(guī)定和設(shè)計(jì)要求,驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |
工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
施工組織設(shè)計(jì) | 合格 | 合格 | 合格 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | ** | ** | ** | |
信譽(yù)等其他評分因素 | ** | ** | ** | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | **.** | **.** | **.** | |
| 不良行為記錄扣分 | 0 | 0 | 0 |
類似業(yè)績 | 1.連云港市贛榆區(qū)****年度城西鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工; 2.****年沛縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建及安裝工程(第十一標(biāo)段); 3.****年度連云港市灌云縣圖河鎮(zhèn)九段片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段; | 1.疏勒縣英爾力克鄉(xiāng)****年0.9萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二次; 2.喀什市英吾斯坦鄉(xiāng)****年0.**萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工; 3.蕪湖市灣沚區(qū)六郎鎮(zhèn)上水段排灌站更新改造工程; 4.桂陽縣仁義鎮(zhèn)等**個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)五美村等**0個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二二年)十四標(biāo)段; | 1.長沙市瀏陽市社港鎮(zhèn)等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二一年)第八標(biāo)段; 2.洪江市塘灣鎮(zhèn)等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)花巖村等**個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二二年)第六標(biāo)段; 3.婁底市漣源市龍?zhí)伶?zhèn)等9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(****年)8標(biāo)段; 4.郴州市汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(二O二一年)一標(biāo)段; 5.長沙市瀏陽市古港鎮(zhèn)等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)古港村等**個(gè)村 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二二年)第二標(biāo)段; | |
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 李玉璽 | 李為國 | 陳鍵平 |
證書編號 | 魯**************** | 湘************ | 湘************ | |
類似業(yè)績 | 1.****年沛縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建及安裝工程(第十一標(biāo)段); | 1.蕪湖市灣沚區(qū)六郎鎮(zhèn)上水段排灌站更新改造工程; | 1.長沙市瀏陽市社港鎮(zhèn)等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二一年)第八標(biāo)段; | |
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 譚培江 | 周亞君 | 歐陽文博 |
證書編號 | 魯**************1 | B****************6 | B****************8 | |
類似業(yè)績 | 1.連云港市贛榆區(qū)****年度城西鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工; | 1.桂陽縣仁義鎮(zhèn)等**個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)五美村等**0個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二二年)十四標(biāo)段; | 1.****年新晃侗族自治縣涼傘鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段; | |
專職安全員 | 姓名 | 孫洋洋 | 廖升鳳 | 伍紹俊 |
證書編號 | 魯水安C**********8 | 湘水安C**********4 | 湘水安C**********4 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 湖南方皓工程擔(dān)保有限公司 | 湖南永璽工程擔(dān)保有限公司 | 湖南永璽工程擔(dān)保有限公司 |
經(jīng)營地址 | 湖南省長沙市雨花區(qū)順天國際金融中心北塔****室 | 湖南省長沙市開福區(qū)中山路**9號開福萬達(dá)廣場C區(qū)1號寫字樓**3 | 湖南省長沙市開福區(qū)中山路**9號開福萬達(dá)廣場C區(qū)1號寫字樓**3 | |
聯(lián)系電話 | ****-******** | ****** | ****** |
二標(biāo)段 施工組 織設(shè)計(jì)評審情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 湖南晨高建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 湖南鴻泉建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山東潤康水務(wù)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 湖南盛義建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 湖南柏帆建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 江西省富大建業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 湖南庭立建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南中勝市政建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南紀(jì)源建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南省欣宏建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 興輝建工集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 廣西中秀建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南水建工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖北水建建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 武漢新冠金建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南佳信工程建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 炬陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 婁底市婁星水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 江四華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南中寧項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南圣堰水利工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南維水建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 常德捷成建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南江禹建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南東暉耀建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖北省長湖建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 內(nèi)蒙古遼河工程局股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南祥昀建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南嘉洋建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖北江能水利水電建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 中水京林建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南鑫丘建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 定遠(yuǎn)縣五洋水利建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南創(chuàng)一建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 臨沂市羅水建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 貴州聚百耀建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南利邦工程建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南德禹建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南鼎源建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南省億輝建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南和福建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖北江潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 江西五湖建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南衡禹水利水電工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
** | 湖南銘和建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
二標(biāo)段 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
序號 | 投標(biāo)人 | 原因 |
1 | 湖南晨高建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
2 | 湖南鴻泉建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
3 | 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格評審否決投標(biāo) |
4 | 湖南柏帆建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
5 | 湖南庭立建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
6 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
7 | 河南容川建設(shè)工程有限公司 | 資格評審否決投標(biāo) |
8 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
9 | 廣西中秀建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖北水建建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖南佳信工程建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 炬陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖南中寧項(xiàng)目管理有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖南圣堰水利工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖南維水建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖南東暉耀建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 資格評審否決投標(biāo) |
** | 內(nèi)蒙古遼河工程局股份有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖南祥昀建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖南金佳建設(shè)工程有限公司 | 資格評審否決投標(biāo) |
** | 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司 | 資格評審否決投標(biāo) |
** | 湖南創(chuàng)一建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 貴州聚百耀建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖南鼎源建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 江西五湖建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖南衡禹水利水電工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
** | 湖南銘和建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
公示期:**2 5 年 1 月 2 日至**2 5 年 1 月 7 日
提出異議的渠道和方式:本次評標(biāo)結(jié)果將在《湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)》、《郴州市公共資源交易中心網(wǎng)》上公示,公示期為三個(gè)工作日。公示期內(nèi)如有異議, 請按湘發(fā)改法規(guī)規(guī)〔****〕**9號文件的相關(guān)要求 ,向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)書面反映。