項(xiàng)目名稱 | 榆林市橫山新區(qū)創(chuàng)業(yè)六路道路及管網(wǎng)工程設(shè)計(jì) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E**********ctoa9mt4x**1 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林市橫山區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西中財(cái)科達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 劉圓圓 | 聯(lián)系電話 | **********0 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****年1月3日 9時(shí)**分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開(kāi)標(biāo)3室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 賈媛 無(wú) | **8.**** | |
第2名 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 劉海鑫 無(wú) | **7.**** | |
第3名 | 中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 馬寶國(guó) 無(wú) | **0.**** | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****年1月6日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****年1月8日 | |
1、提出異議的渠道和方式。若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議。接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式:招標(biāo)人:榆林市橫山區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)地 址:陜西省榆林市橫山區(qū)橫山新區(qū)綜合公園**號(hào)樓聯(lián)系人:白將志電 話:****-********、投若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)異議處理意見(jiàn)不滿意的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向榆林市橫山區(qū)發(fā)展改革和科技局書(shū)面提起投訴。3、中標(biāo)候選人得分情況第一候選人:西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司技術(shù)標(biāo)得分:**.**分,商務(wù)標(biāo)得分:**.**分,業(yè)績(jī)信用標(biāo)得分:**.**分,總得分:**.**分;第二候選人:南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司技術(shù)標(biāo)得分:**.**分,商務(wù)標(biāo)得分:**.**分,業(yè)績(jī)信用標(biāo)得分:**.**分,總得分:**.**分;第三候選人:中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司技術(shù)標(biāo)得分:**.**分,商務(wù)標(biāo)得分:**.**分,業(yè)績(jī)信用標(biāo)得分:**.**分,總得分:**.**分; | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |