大招標(biāo)(http://m.warpdrivemall.com)
坪地街道吉惠路(石鶴路-深惠邊界)工程(勘察)中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | ****-******-**-**-********Y |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 坪地街道吉惠路(石鶴路-深惠邊界)工程(勘察) |
標(biāo)段編號(hào): | ****-******-**-**-********Y**1 |
標(biāo)段名稱(chēng): | 坪地街道吉惠路(石鶴路-深惠邊界)工程(勘察) |
工程類(lèi)型: | 勘察 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)署 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | |
公示時(shí)間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 郭楚楠 |
中標(biāo)單位信息 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | **.****2 | **0日歷天 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 0 | 3 |
B | 中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 | 3 |
C | 深圳市大升勘測(cè)技術(shù)有限公司 | 0 | 3 |
D | 建材廣州工程勘測(cè)院有限公司 | 0 | 3 |
E | 深圳市巖土綜合勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 3 |
F | 中冶沈勘工程技術(shù)有限公司 | 0 | 3 |
G | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 0 | 3 |
H | 廣東有色工程勘察設(shè)計(jì)院 | 0 | 3 |
I | 深圳市勘察研究院有限公司 | 6 | 1 |
J | 深圳市勘察測(cè)繪院(集團(tuán))有限公司 | 1 | 2 |
K | 深圳市長(zhǎng)勘勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 3 |
L | 西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 0 | 3 |
M | 建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 0 | 3 |
N | 深圳市愛(ài)華勘測(cè)工程有限公司 | 0 | 3 |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://m.warpdrivemall.com)