招標(biāo)項目名稱:
招標(biāo)項目編號:HBBR-******3
公示名稱:
公示編號:HBBR-******3
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | |
所屬專業(yè): | 所屬地區(qū): |
開標(biāo)時間: | 開標(biāo)地點: |
公示開始日期: | 公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | ******.**(元) | ******.**(元) | 按照國家及行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起,至項目竣工驗收且相關(guān)成果資料整編歸檔工作完成為止 |
2 | 河北金洋環(huán)境科技有限公司 | ******.**(元) | ******.**(元) | 按照國家及行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起,至項目竣工驗收且相關(guān)成果資料整編歸檔工作完成為止 |
3 | 石家莊宇津水利技術(shù)咨詢有限公司 | ******.**(元) | ******.**(元) | 按照國家及行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起,至項目竣工驗收且相關(guān)成果資料整編歸檔工作完成為止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 尹佳寧 | 高級工程師 | 高級工程師 | ****B****** |
2 | 河北金洋環(huán)境科技有限公司 | 米秋菊 | 正高工 | 正高級工程師 | BD******4 |
3 | 石家莊宇津水利技術(shù)咨詢有限公司 | 張雪 | 工程師 | 中級職稱 | ****C****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北金洋環(huán)境科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 石家莊宇津水利技術(shù)咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 高碑店市排瀝河道水毀修復(fù)項目 | 高碑店市水利局 | ****-**-** | ******(元) |
2 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 保定市西北圍堤防洪治理工程 | 保定市水發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | ****-**-** | ******(元) |
3 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 高碑店市生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 保定錦環(huán)新能源科技有限公司 | ****-**-** | ******(元) |
4 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 府河治理工程水土保持監(jiān)測費項目 | 保定市清苑區(qū)水利局 | ****-**-** | ******(元) |
5 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 富強大街市政管網(wǎng)及配套市政工程和科技大街范陽東路一建設(shè)東路) | 河北涿州京南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | ****-**-** | ******(元) |
6 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 潴龍河治理工程(高陽段)及千里堤加固工程(高陽段) | 高陽縣水利局 | ****-**-** | ******(元) |
7 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 張涿高速公路新增西太路互通建設(shè)項目 | 河北高速公路集團有限公司張涿分公司 | ****-**-** | ****0(元) |
8 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 保定市界河防洪治理工程(南水北調(diào)退水閘以下至京廣鐵路橋) | 保定市水發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | ****-**-** | ******(元) |
9 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 京新至京藏高速公路聯(lián)絡(luò)線工程 | 河北京環(huán)高速公路有限公司 | ****-**-** | ******(元) |
** | 河北金洋環(huán)境科技有限公司 | 高陽縣環(huán)城水系生態(tài)綜合治理及城區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 高陽縣鼎誠建設(shè)有限公司 | ****-**-** | ******(元) |
** | 石家莊宇津水利技術(shù)咨詢有限公司 | 井陘縣安德生命紀(jì)念公園項目 | 石家莊安德公墓管理有限公司 | ****-**-** | ****0(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 |
2 | 河北金洋環(huán)境科技有限公司 | 6 | 7 | 6 | 6.1 | 6 |
3 | 石家莊宇津水利技術(shù)咨詢有限公司 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 4 | 4 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | **.3 | **.3 | **.2 | **.7 | ** |
2 | 河北金洋環(huán)境科技有限公司 | **.9 | **.1 | **.6 | **.8 | **.5 |
3 | 石家莊宇津水利技術(shù)咨詢有限公司 | **.5 | **.3 | **.4 | **.6 | ** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北沛淼工程技術(shù)有限公司 | **.** | **.** |
2 | 河北金洋環(huán)境科技有限公司 | **.** | **.** |
3 | 石家莊宇津水利技術(shù)咨詢有限公司 | **.** | **.** |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:邯鄲市漳滏河灌溉供水管理處 | 招標(biāo)代理機構(gòu):河北波若建設(shè)項目管理有限公司 |
地址:邯鄲市滏河大街2號濱河世紀(jì)大廈6樓 | 地址:河北省石家莊市裕華區(qū)昌達路**號 |
聯(lián)系人:吳娜 | 聯(lián)系人:薛曉庚 |
電話:****-******0 | 電話:****-******** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiboruo@**6.com |
|