深圳自然博物館項(xiàng)目園林景觀工程中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號: | ****************9 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 深圳自然博物館項(xiàng)目園林景觀工程 |
標(biāo)段編號: | ******************** |
標(biāo)段名稱: | 深圳自然博物館項(xiàng)目園林景觀工程 |
工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市建筑工務(wù)署文體和水務(wù)工程管理中心 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | |
公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 蔣工 |
中標(biāo)單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | | | | ****.****** | **6 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 廣州普邦園林股份有限公司 | 0 | 9 |
B | 深圳市綠雅生態(tài)發(fā)展有限公司 | 0 | 9 |
C | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 0 | 9 |
D | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 0 | 9 |
E | 深圳市彬綠園林有限公司 | 1 | 7 |
F | 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 1 | 7 |
G | 深圳園林股份有限公司 | 2 | 4 |
H | 廣東文科綠色科技股份有限公司 | 0 | 9 |
I | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 2 | 4 |
J | 深圳市萬卉園景觀工程有限公司 | 0 | 9 |
K | 中國建筑第八工程局有限公司 | 8 | 1 |
L | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4 | 3 |
M | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 2 | 4 |
N | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 7 | 2 |
O | 中國華西企業(yè)有限公司 | 0 | 9 |
P | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 9 |
Q | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 0 | 9 |
R | 江西深亞環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0 | 9 |
S | 深圳市政集團(tuán)有限公司 | 0 | 9 |
T | 中建五局華南建設(shè)有限公司 | 0 | 9 |
抽簽號:**
編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時間 | 中標(biāo)候選人 |
** | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
** | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | 中國建筑第八工程局有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |