一、項目編號:[******]ZRXM**[CS]********-3
二、項目名稱:興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機(四次)
三、采購結(jié)果
合同包1(興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省捷浩建筑工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)綠水居住小區(qū)三期A區(qū)2號樓1至2層5號商服 | **4,**5.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機):
貨物類(黑龍江省捷浩建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他機械設(shè)備 | 高壓隔膜壓濾機 | 久鼎 | MGZ**0/****-**U自動拉板,壓榨1.6Mpa,覺干污泥量****公斤每批次 ,進料1.2Mpa,帶水洗,帶控制,帶液壓油 | 1.**(臺) | **4,**0.** | **4,**0.** |
1-2 | 其他機械設(shè)備 | 落料破碎斗 | 久鼎 | XMGZ**0/****-**U 配套,容積 **m?,材質(zhì):Q**5,帶破碎裝置,板材厚度 8mm | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-3 | 帶式輸送機械 | 皮帶輸送機 | 久鼎 | XMGZ**0/****-**U 配套,含碳鋼擋板 橡膠刮泥板,功率 **kw,帶寬:****mm,長度約 ****mm,寬度**mm,長度**mm | 1.**(臺) | **7,**0.** | **7,**0.** |
1-4 | 其他泵 | 柱塞泵 | 鑫瓷 | YB**0L,流量 **m?/H,揚程 **0 米,功率 **.5KW | 1.**(臺) | **,**5.** | **,**5.** |
1-5 | 變頻設(shè)備 | 變頻柜 | 久鼎 | 包含自動拉板,自動翻板,輸送系統(tǒng),進料系統(tǒng),壓榨系統(tǒng),壓榨閥門,壓榨部、沖洗泵、進泥泵等一系列控制,柜體材質(zhì):碳鋼噴塑,尺寸(**mm):寬****mm*高度****mm*深度**0mm | 1.**(套) | **,**5.** | **,**5.** |
1-6 | 閥門 | 氣動 V 型球閥(反吹回流) | 開立 | QV**7H-**C,公稱直徑:DN**0,介質(zhì):料漿,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,1Cr** 系不銹鋼,用途:反吹回流 | 1.**(臺) | 3,**6.** | 3,**6.** |
1-7 | 閥門 | 氣動 V 型球閥(進料) | 開立 | QV**7H-**C,公稱直徑:DN**0,介質(zhì):料漿,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,1Cr** 系不銹鋼,用途:進料 | 1.**(臺) | 4,**5.** | 4,**5.** |
1-8 | 閥門 | 手動閘閥(泵前.泵后) | 開立 | Z**H-**C,公稱直徑:DN**0,介質(zhì):料漿,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,1Cr** 系不銹鋼,用途:泵前/泵后 | 2.**(臺) | 4,**5.** | 8,**0.** |
1-9 | 壓力儀表 | 電接點隔膜壓力表(進料壓力顯示反饋) | 云儀儀表 | PYXHN-**0/ZN/F/**6L/M** *2/0-1.6MPA 配焊接表座,量程:0~1.6Mpa,介質(zhì):料漿,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,用途:進料壓力顯示反饋 | 1.**(臺) | **3.** | **3.** |
1-** | 閥門 | 氣動球閥 | 開立 | Q**1F-**C,公稱直徑:DN**,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:壓榨/排空 | 2.**(臺) | 3,**5.** | 6,**0.** |
1-** | 閥門 | 手動球閥(泵后) | 開立 | Q**F-**C,公稱直徑:DN**,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:泵后 | 1.**(臺) | 2,**7.** | 2,**7.** |
1-** | 閥門 | 手動球閥(泵前) | 開立 | Q**F-**C,公稱直徑:DN**,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:泵前 | 1.**(臺) | 2,**7.** | 2,**7.** |
1-** | 閥門 | 手動球閥(壓力調(diào)節(jié)) | 開立 | Q**F-**C,公稱直徑:DN**,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:泵前 | 1.**(臺) | 2,**7.** | 2,**7.** |
1-** | 閥門 | 止回閥(泵后) | 開立 | H**H-**C,公稱直徑:DN**,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:壓力調(diào)節(jié) | 1.**(臺) | 2,**7.** | 2,**7.** |
1-** | 壓力儀表 | 電接點隔膜壓力表(壓榨壓力顯示反饋) | 云儀儀表 | PYXHN-**0/ZN/F/**6L/M** *1.5/0-1.6Mpa,量程0~1.6Mpa,介質(zhì):料漿,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,用途:壓榨壓力顯示反饋 | 1.**(臺) | **3.** | **3.** |
1-** | 閥門 | 氣動球閥(反吹) | 開立 | Q**1F-**C,公稱直徑:DN**,介質(zhì):空氣,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,氟塑料,用途:反吹 | 1.**(臺) | 2,**7.** | 2,**7.** |
1-** | 閥門 | 止回閥(止回) | 開立 | H**H-**C,公稱直徑:DN**,介質(zhì):空氣,工作壓力:1.6MPa,碳鋼,1Cr** 系不銹鋼,用途:止回 | 1.**(臺) | 2,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 閥門 | 氣動球閥(水洗進水) | 開立 | Q**1F-**P,公稱直徑:DN**,介質(zhì):清水,工作壓力:1.6MPa,**4,氟塑料,用途:水洗進水 | 1.**(臺) | 2,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 流量儀表 | 電磁流量計(進泥管路) | 環(huán)揚 | HYLD-DN**0公稱直徑:DN**0,介質(zhì):料漿,工作壓力:**0V,四氟內(nèi)襯,4-**ma,鈦電極,用途:進泥管路 | 1.**(臺) | 5,**3.** | 5,**3.** |
1-** | 變壓器 | 壓力變送器 | 銳感 | 公稱直徑:DN**,介質(zhì):料漿、清水,工作壓力:1.6Mpa,4-**ma,**4材質(zhì),4臺,用途:進水,清水,壓榨,空氣管路 | 4.**(臺) | 2,**0.** | **,**0.** |
1-** | 輸送管道 | 管道(進泥管路) | 久鼎 | DN**0,材質(zhì)Q**5,用途:進泥管路 | 1.**(套) | 5,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 輸送管道 | 管道(反吹回流) | 久鼎 | DN**0,材質(zhì)Q**5,用途:反吹回流 | 1.**(套) | 5,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 輸送管道 | 管道(清水.空氣) | 久鼎 | DN**,材質(zhì)**4,用途:清水、空氣 | 1.**(套) | 7,**0.** | 7,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
沙娟(采購人代表)、趙明明、劉金明
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 依據(jù)《關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[****]**9號)文件,本次項目收取代理服務(wù)費金額:****0.**元,由中標(成交)供應(yīng)商繳納至代理公司賬戶,自中標結(jié)果公示發(fā)布7個工作日內(nèi),如未繳納代理服務(wù)費,視為供應(yīng)商自動放棄中標資格。代理公司繳費信息:賬戶名稱:中仁項目管理(黑龍江)有限公司;賬戶號碼:******************5;開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司哈爾濱紅旗支行。發(fā)票信息發(fā)送至:zrxmglhlj@**3.com。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機 | 1.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(興隆鎮(zhèn)污水處理廠增加污泥脫水機):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省捷浩建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **4,**5.** | **4,**5.** | 1 | 1 | |
黑龍江弘偉環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **0,**0.** | **0,**0.** | 2 | 2 | |
黑龍江大石建筑工程有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **7,**0.** | **7,**0.** | 3 | 3 | |
黑龍江辰泰建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **0,**0.** | **0,**0.** | 4 | ||
大慶遠佳陽建筑工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
長春佳百力環(huán)境科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:法定代表人授權(quán)書,促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
河南貝邦智能環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
沈陽申通環(huán)保科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款,技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
黑龍江聯(lián)創(chuàng)輕工設(shè)備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:巴彥縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:巴彥縣北直路**5號
聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:中仁項目管理(黑龍江) 有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)哈平路8號凱旋廣場A棟
聯(lián)系方式:**********0
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:中仁項目管理(黑龍江) 有限公司
電話:**********0
中仁項目管理(黑龍江) 有限公司
****年**月**日