一、項(xiàng)目編號:[******]ZX****[GK]********
二、項(xiàng)目名稱:罪犯伙房食材采購
三、采購結(jié)果
合同包1(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省龍恒源城市配送有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市松北區(qū)智谷大街****號**號樓8號商服 | 下浮率:**.**% |
合同包2(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
吉林省鑫鑫優(yōu)選實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 吉林省長春市寬城區(qū)青年路**號**1室(長春一汽四環(huán)力達(dá)沖壓制品有限公司院內(nèi)) | 下浮率:**.**% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
服務(wù)類(黑龍江省龍恒源城市配送有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 蔬菜肉蛋調(diào)料等 | 新監(jiān)獄罪犯伙食房食材 | 招標(biāo)文件要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 合同簽訂2年,1+1模式提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 2,**0,**0.** |
合同包2(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
服務(wù)類(吉林省鑫鑫優(yōu)選實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 采購并運(yùn)輸肉蔬菜副食等 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍全部要求 | 滿足招標(biāo)文件全部服務(wù)要求 | 合同期2年,采取1+1的招標(biāo)方式 | 滿足招標(biāo)文件全部服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 1,**0,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李大軍(采購人代表)、劉韜、苗霖興、郭柯香、宋青山
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔****〕**9號)及《國家改革改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[****]**7號)文件,實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 蔬菜肉蛋調(diào)料等 | 6.****8 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 蔬菜肉蛋調(diào)料等 | 2.**5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省龍恒源城市配送有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.**8 | 0.**8 | 1 | 1 | |
吉林省鑫鑫優(yōu)選實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 2 | 2 | |
哈爾濱富格貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 3 | 3 | |
黑龍江東日農(nóng)都城市配送有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.**3 | 0.**3 | 4 | ||
黑龍江悅惠購供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.** | 0.** | 5 | ||
哈爾濱市興良糧食經(jīng)銷有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.**5 | 0.**5 | 6 | ||
哈爾濱辰邦經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 7 | ||
黑龍江每日優(yōu)鮮生鮮食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.**5 | 0.**5 | 8 | ||
哈爾濱美侖供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 6.** | **.** | 0.** | 0.** | 9 | ||
黑龍江慶禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 0.** | 0.** | ** | ||
黑龍江貝朗城市配送有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評審不通過 | ||||||||||
黑龍江綠禾城市配送有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評審不通過 |
合同包2(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省鑫鑫優(yōu)選實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 1 | 1 | |
黑龍江省龍恒源城市配送有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.**6 | 0.**6 | 2 | 2 | |
哈爾濱富格貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 3 | 3 | |
黑龍江東日農(nóng)都城市配送有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.**7 | 0.**7 | 4 | ||
哈爾濱市興良糧食經(jīng)銷有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.**8 | 0.**8 | 5 | ||
哈爾濱辰邦經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 6 | ||
黑龍江每日優(yōu)鮮生鮮食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.**5 | 0.**5 | 7 | ||
哈爾濱美侖供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 6.** | **.** | 0.** | 0.** | 8 | ||
黑龍江慶禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 0.** | 0.** | 9 | ||
黑龍江貝朗城市配送有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評審不通過 | ||||||||||
黑龍江綠禾城市配送有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省新建監(jiān)獄
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路**1號
聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省兆信工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈爾濱市南崗區(qū)長江路**8號雙子金座9層
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江省兆信工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:****-********
黑龍江省兆信工程項(xiàng)目管理有限公司
****年**月**日