常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
編號:F**********************
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,指前鎮(zhèn)后瀆港綜合整治工程施工標(biāo)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn),建筑面積/,控制價為******8.**元,暫估價為/ 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******0元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 周潔 | 工期 | **0日歷天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D********1 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇************ | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇德匯建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******3.**元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 陳美玲 | 工期 | **0日歷天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D********4 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇************ | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******8元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 王紅軍 | 工期 | **0日歷天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D********5 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇************ | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / |
2、無效投標(biāo)人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 未上傳近3年財務(wù)狀況承諾書 |
2 | 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 | 未上傳近3年財務(wù)狀況承諾書 |
3 | 邁闊建設(shè)有限公司 | 未上傳不拖欠農(nóng)民工工資承諾書、無在建承諾書非項目負(fù)責(zé)人本人簽名 |
4 | 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 | 未上傳近3年財務(wù)狀況承諾書 |
5 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 未上傳不拖欠農(nóng)民工工資承諾書、無在建承諾書非項目負(fù)責(zé)人本人簽名 |
6 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 未上傳近3年財務(wù)狀況承諾書 |
7 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 未上傳不拖欠農(nóng)民工工資承諾書、無在建承諾書非項目負(fù)責(zé)人本人簽名 |
8 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 未上傳不拖欠農(nóng)民工工資承諾書、無在建承諾書非項目負(fù)責(zé)人本人簽名 |
9 | 江陰市澄利建設(shè)有限公司 | 未上傳近3年財務(wù)狀況承諾書 |
** | 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未上傳近3年財務(wù)狀況承諾書 |
** | 常州金峰市政工程有限公司 | 未按招標(biāo)公告要求上傳水行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B證)且企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證(A證)過期 |
** | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 未上傳不拖欠農(nóng)民工工資承諾書 |
** | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 無在建承諾書非項目負(fù)責(zé)人本人簽名 |
** | 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 | 投標(biāo)單位項目負(fù)責(zé)人B證已過期、無在建承諾書非項目負(fù)責(zé)人本人簽名 |
** | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | 未上傳不拖欠農(nóng)民工工資承諾書 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
1 | 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 江蘇盛名生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 江蘇華譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 江蘇蘇武建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 常州市口玉市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇順德建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇水力士建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 常州聚源建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇德匯建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇仁德建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京海恒建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 常州市康業(yè)市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 常州加爾達(dá)建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 總分 |
1 | 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 | ******6.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | ******6.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | ******0 | **.** | **.** | **.** |
4 | 江蘇盛名生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ******1.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 江蘇華譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | ******3.8 | **.** | **.** | **.** |
6 | 江蘇蘇武建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | ******8.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******8 | **.** | **.** | **.** |
9 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | ******2.** | **.** | **.** | **.** |
** | 常州市口玉市政工程有限公司 | ******0.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇順德建設(shè)工程有限公司 | ******6.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******7.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇水力士建設(shè)有限公司 | ******3.6 | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | ******6.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | ******0 | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | ******5.** | **.** | **.** | **.** |
** | 常州聚源建設(shè)工程有限公司 | ******4.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇德匯建設(shè)有限公司 | ******3.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇仁德建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京海恒建設(shè)工程有限公司 | ******8.9 | **.** | **.** | **.** |
** | 常州市康業(yè)市政工程有限公司 | ******7.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | ******8.** | **.** | **.** | **.** |
** | 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******6.** | **.** | **.** | **.** |
** | 常州加爾達(dá)建設(shè)有限公司 | ******9.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | **.** | **.** | **.** |
6、擬確定中標(biāo)人:常州市武進(jìn)水利工程有限公司
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人:常州金壇水利建設(shè)投資發(fā)展有限公司,聯(lián)系電話:****-********,聯(lián)系地址:常州市金壇區(qū)金壇大道**3號金沙科技金融中心1幢;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:****-********;投訴受理部門:常州市金壇區(qū)水利局,投訴舉報電話:****-********,常州市金壇區(qū)清風(fēng)路1號-A座3樓。
8、備注:K值抽取值為**%,Δ值抽取值為3%,B值為常州加爾達(dá)建設(shè)有限公司(******9.**元),C值為江蘇功守道建設(shè)工程有限公司(******9.**元)。
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****年1月**日起,至****年1月**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:常州金壇水利建設(shè)投資發(fā)展有限公司
日期:****年1月**日