一、項目編號:GPCGD******FG**5F
二、項目名稱:省交通運輸廳綜合運輸業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(一期)系統(tǒng)業(yè)務(wù)運營服務(wù)項目(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1(省交通運輸廳綜合運輸業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(一期)系統(tǒng)業(yè)務(wù)運營服務(wù)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東嶺南通股份有限公司 | 廣州市越秀區(qū)沿江中路**8號江灣商業(yè)中心**樓 | 4,**0,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(省交通運輸廳綜合運輸業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(一期)系統(tǒng)業(yè)務(wù)運營服務(wù)項目):
服務(wù)類(廣東嶺南通股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 運營服務(wù) | 專題數(shù)據(jù)資源和主題數(shù)據(jù)資源建設(shè)服務(wù) | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)范圍。 | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)要求。 | 本項目以合同簽訂之日為服務(wù)起始時間,服務(wù)期為**個月。 | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 |
1-2 | 運營服務(wù) | 數(shù)據(jù)運營服務(wù) | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)范圍。 | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)要求。 | 本項目以合同簽訂之日為服務(wù)起始時間,服務(wù)期為**個月。 | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 |
1-3 | 運營服務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制服務(wù) | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)范圍。 | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)要求。 | 本項目以合同簽訂之日為服務(wù)起始時間,服務(wù)期為**個月。 | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 |
1-4 | 運營服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)安全運營服務(wù) | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)范圍。 | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)要求。 | 本項目以合同簽訂之日為服務(wù)起始時間,服務(wù)期為**個月。 | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 |
1-5 | 運營服務(wù) | 用戶目錄和權(quán)限目錄梳理服務(wù) | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)范圍。 | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)要求。 | 本項目以合同簽訂之日為服務(wù)起始時間,服務(wù)期為**個月。 | 符合招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳海森(采購人代表)、王嵐、黃賢告、彭飛鵬、肖芳、梁德茂、鄧祖軒(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 本項目由采購人委托中標(biāo)供應(yīng)商支付,投標(biāo)人投標(biāo)總報價須包含此費用。本項目以中標(biāo)總金額為基數(shù)按差額定率累進法計算服務(wù)費,0-**0萬元:****0元;**0-**0萬元,0.8%。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 省交通運輸廳綜合運輸業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(一期)系統(tǒng)業(yè)務(wù)運營服務(wù)項目 | 4.**4 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(省交通運輸廳綜合運輸業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(一期)系統(tǒng)業(yè)務(wù)運營服務(wù)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東嶺南通股份有限公司(聯(lián)合體成員:數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司) | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
中科軟科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 2 | 2 |
廣州市公共交通數(shù)據(jù)管理中心有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 3 | |
廣州華途信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 4 | |
廣科通立(廣東)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省交通運輸廳
地 址:廣州市越秀區(qū)白云路**號
聯(lián)系方式:**0-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣州市越華路**2號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:**0- ********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:潘工
電 話:**0- ********
廣東省政府采購中心
****年**月**日