一、項(xiàng)目編號(hào):[******]WSCG[CS]********
二、項(xiàng)目名稱:密山市連珠山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路消防救援站電氣工程設(shè)備購置項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(密山市連珠山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路消防救援站電氣工程設(shè)備購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱罡宇機(jī)電設(shè)備經(jīng)銷有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)西環(huán)路開發(fā)**號(hào)北側(cè)商服 | **9,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(密山市連珠山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路消防救援站電氣工程設(shè)備購置項(xiàng)目):
貨物類(哈爾濱罡宇機(jī)電設(shè)備經(jīng)銷有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交換設(shè)備 | 萬兆核心交換機(jī) | 華為 | S****0E-**(雙主板、雙控、雙電源)華為高端機(jī)框式多業(yè)務(wù)核心交換機(jī) | 1.**(臺(tái)) | **4,**0.** | **4,**0.** |
1-2 | 交換設(shè)備 | **口交換機(jī) | 華為 | S****-H**C(S****系列交換機(jī)萬兆**|**0GE QSFP**核心匯聚層全光纖SFP端口) | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-3 | 服務(wù)器 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | 華為 | 型號(hào)**** USG****F **0T(*****T 7.2K)|8*G+4***G4 | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1-4 | 交換設(shè)備 | **口交換機(jī) | 華為 | S****-H**Y8C雙主板雙電源帶光口供電支持P0E供電 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-5 | 防火墻 | 企業(yè)級(jí)防火墻 | 華為 | USG****E-AC USG****E-AC、企業(yè)級(jí)安全防火墻上網(wǎng)行為管理 | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1-6 | 服務(wù)器 | 流媒體服務(wù)器 | 華為 | FusionServer****HV****6R**核3.4G/1T內(nèi)存/2塊**0G+**T/支持RTX*****2/雙電 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 綜合管理平臺(tái) | 華為 | H**0-HFW****F | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 解碼器**路 | 大華 | **路DH-NVD****DU-4I-8K | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 客戶端工作臺(tái) | 聯(lián)想 | ST**8 **** **6G 1.**T SSD*2 RAID **0w | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR**6-**-HDS3 8塊**T希捷(SEAGATE) 企業(yè)級(jí)硬盤 銀河 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王艷麗、姜國林、裴宇(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購代理服務(wù)費(fèi)參照《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于代理機(jī)構(gòu)服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【****】**7號(hào))規(guī)定的服務(wù)類招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合成交金額全額收取,同時(shí)根據(jù)《關(guān)于放開建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【****】**9號(hào))文件,采購代理費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由成交供應(yīng)商支付,于成交結(jié)果成立三日內(nèi)以現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬或電匯方式一次性付清。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 密山市連珠山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路消防救援站電氣工程設(shè)備購置項(xiàng)目 | 1.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(密山市連珠山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路消防救援站電氣工程設(shè)備購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱罡宇機(jī)電設(shè)備經(jīng)銷有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | **.** | **.** | **9,**0.** | **9,**0.** | 1 | 1 | |
黑龍江省嘉勃眾合商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | **.** | **.** | **0,**0.** | **0,**0.** | 2 | 2 | |
哈爾濱海創(chuàng)機(jī)電工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | **.** | **.** | **0,**8.** | **0,**8.** | 3 | 3 | |
合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | **.** | **.** | **0,**0.** | **0,**0.** | 4 | ||
哈爾濱聯(lián)騰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | **.** | **.** | **0,**0.** | **0,**0.** | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:密山市消防救援大隊(duì)
地址:密山市密山鎮(zhèn)鐵西村新民街7號(hào)
聯(lián)系方式:**********9
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江唯圣工程管理咨詢有限公司
地址:黑龍江省雞西市雞冠區(qū)翰沃商貿(mào)城**號(hào)樓**9號(hào)門市
聯(lián)系方式:**********8
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江唯圣工程管理咨詢有限公司
電話:**********8
黑龍江唯圣工程管理咨詢有限公司
****年**月**日