一、項目編號:[******]PYXM[GK]********
二、項目名稱:黑龍江省綏化市森林火災(zāi)高危區(qū)(高風(fēng)險區(qū))綜合治理工程建設(shè)項目(設(shè)備采購)
三、采購結(jié)果
合同包1(林火監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備購置(含安裝)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中移建設(shè)有限公司 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路**號(綜合樓9層**6、**7、**7) | 2,**5,**0.**元 |
合同包2(撲火機(jī)具設(shè)備和防滅火車輛裝備設(shè)備購置(含落牌)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱木弓科技發(fā)展有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)中興大道**2號B2棟3層**號 | 2,**9,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(林火監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備購置(含安裝)):
貨物類(中移建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用攝像機(jī) | 熱點智能探測告警雙波段熱成像攝像機(jī) | ??滴⒂? | HM-TD8XXX-ABCDEFG | 5.**(臺) | **9,**0.** | 1,**5,**0.** |
1-2 | 通用攝像機(jī) | 防盜監(jiān)控攝像機(jī) | 海康威視 | (i)DS-2DE**ABCDF-XYZL/VWS | 5.**(臺) | 3,**0.** | **,**0.** |
1-3 | 其他音頻設(shè)備 | 拾音器 | ??低? | DS-2FP****-OW | 5.**(臺) | **0.** | 1,**0.** |
1-4 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 揚(yáng)聲器 | ??低? | DS-2FH****D-OW | 5.**(臺) | **0.** | **0.** |
1-5 | 無人機(jī) | 巡航無人機(jī) | DJI | M3T&RM**0B | 3.**(架) | **,**0.** | **5,**0.** |
1-6 | 錄像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī) | ??低? | DS-****N-I9-V3 | 1.**(臺) | 4,**0.** | 4,**0.** |
1-7 | 硬盤播出設(shè)備 | 專用監(jiān)控硬盤 | ??低? | DS**HKVS-VH1 | 5.**(塊) | 2,**0.** | **,**0.** |
1-8 | 存儲用光纖交換機(jī) | 二層交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E****-S | 1.**(臺) | 2,**0.** | 2,**0.** |
1-9 | 其他計算機(jī) | 電腦 | DELL | ChengMing**** Tower | 5.**(臺) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他存儲設(shè)備 | 平臺服務(wù)器 | ??低? | DS-VE**S-B | 1.**(套) | **2,**0.** | **2,**0.** |
1-** | 衛(wèi)星定位導(dǎo)航設(shè)備 | 北斗定位儀 | 集思寶 | G6 單北斗 | 7.**(個) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他無線電通信設(shè)備 | 對講機(jī) | YSHON 易信 | AP**V | **.**(套) | 3,**0.** | **,**0.** |
1-** | 鏡頭及器材 | 高倍望遠(yuǎn)鏡 | ROLES(洛萊斯) | **** ED WB | 5.**(臺) | 2,**0.** | **,**0.** |
合同包2(撲火機(jī)具設(shè)備和防滅火車輛裝備設(shè)備購置(含落牌)):
貨物類(哈爾濱木弓科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防設(shè)備 | 背負(fù)式 風(fēng)力滅火機(jī) | 斯蒂爾 | BR**0 | **.**(臺) | 4,**8.** | **9,**0.** |
2-2 | 消防設(shè)備 | 便攜式滅火機(jī) | 興虎 | XH6MF-** | **.**(臺) | 1,**8.** | **,**0.** |
2-3 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 割灌機(jī) | 斯蒂爾 | FS**0 | **.**(臺) | 2,**8.** | **9,**0.** |
2-4 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 油鋸 | 斯蒂爾 | MS**1 | **.**(臺) | 2,**8.** | **9,**0.** |
2-5 | 發(fā)電機(jī) | 小型發(fā)電機(jī) | 肯佐 | ****0DE | **.**(臺) | **,**5.** | **4,**0.** |
2-6 | 其他用具 | 點火器 | 濱宇森防 | YL-DH | **.**(個) | **.** | 2,**0.** |
2-7 | 水池 | 移動蓄水池 | 濱宇森防 | YL-SN1 | **.**(套) | **8.** | **,**0.** |
2-8 | 其他用具 | 儲物架 | 新永盛 | HJ**** | 2.**(套) | 4,**8.** | 9,**6.** |
2-9 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 大帳篷 | 濱宇森防 | YL-ZP9 | 4.**(頂) | **6.** | 3,**4.** |
2-** | 其他車輛 | 機(jī)具車(手動) | 江鈴牌 | JX****PS0A6 | 2.**(輛) | **9,**0.** | **8,**0.** |
2-** | 其他車輛 | 機(jī)具車(自動) | 江鈴牌 | JX****PS0F6 | 1.**(輛) | **9,**0.** | **9,**0.** |
2-** | 其他車輛 | 運(yùn)兵車(三) | 森防牌 | BSF****XYBB6 | 2.**(輛) | **6,**0.** | **3,**0.** |
2-** | 其他車輛 | 運(yùn)兵車(四) | 福田牌 | BJ****XYB-E1 | 1.**(輛) | **6,**0.** | **6,**0.** |
2-** | 消防車 | 消防水車(二) | 程力威牌 | CLW****GSSBXF | 1.**(輛) | **7,**0.** | **7,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉松濤、毛春榮、郭傳楨、谷樹朋、魏秀珍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照發(fā)改價格【****】**9號文件。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 林火監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備購置(含安裝) | 3.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 撲火機(jī)具設(shè)備和防滅火車輛裝備設(shè)備購置(含落牌) | 3.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(林火監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備購置(含安裝)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中移建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | **.** | **.** | 2,**5,**0.** | 2,**5,**0.** | 1 | 1 | |
黑龍江省綏聯(lián)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | **.** | **.** | 2,**7,**0.** | 2,**7,**0.** | 2 | 2 | |
黑龍江恒海騰捷科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 2,**6,**8.** | 2,**6,**8.** | 3 | 3 |
合同包2(撲火機(jī)具設(shè)備和防滅火車輛裝備設(shè)備購置(含落牌)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱木弓科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 2,**9,**0.** | 2,**9,**0.** | 1 | 1 | ||
哈爾濱鵬暢科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 2,**1,**8.** | 2,**1,**8.** | 2 | 2 | ||
哈爾濱川木消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 2,**4,**0.** | 2,**4,**0.** | 3 | 3 | ||
黑龍江鼎翼欣科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 2,**6,**3.** | 2,**6,**3.** | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:海倫市森林資源保護(hù)中心
地址:海倫市建設(shè)路與吉祥路交匯處海倫鎮(zhèn)人民政府東側(cè)
聯(lián)系方式:****-******3
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江鵬遠(yuǎn)項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街
聯(lián)系方式:****-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黑龍江鵬遠(yuǎn)項目管理有限公司
電話:****-********
黑龍江鵬遠(yuǎn)項目管理有限公司
****年**月**日