江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:E**********************
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常熟市支塘鎮(zhèn)人民政府的****年度蘇州市常熟市支塘鎮(zhèn)鳳涇、何北片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用水利綜合評分法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
常熟市水利工程有限公司 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 常州南天建設(shè)集團有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | ******7.** | ******0.** | ******3.** |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日) | 合格、**5 | 合格、**5 | 合格、**5 |
保證金繳納情況 | 已繳納 | 已繳納 | 已繳納 |
投標(biāo)人業(yè)績 | 項目名稱:常福街道****年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展示范區(qū)工程設(shè)計施工采購(EPC)總承包項目 中標(biāo)金額:****.**萬元 | 工程名稱:****年度宿遷市沭陽縣韓山鎮(zhèn)范圩片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)二標(biāo)段 中標(biāo)金額:****.******萬元 | 項目名稱:直港河南閘站建設(shè)工程 中標(biāo)金額:****.******萬元 |
項目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱及編號 | 許強、二級建造師、蘇************ | 丁懷錦、二級建造師、蘇************ | 劉左、二級建造師、蘇************ |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 項目名稱:****年常熟市級河道生態(tài)美麗河湖建設(shè)-白茆塘工程一期 中標(biāo)金額:****.******萬元 | 工程名稱:洙漕河跨區(qū)域水環(huán)境綜合整治工程施工2標(biāo)段 中標(biāo)金額:****.******萬元 | 項目名稱:江蘇常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水環(huán)境綜合治理工程-****年遙觀鎮(zhèn)水環(huán)境治理和提升工程河道及片區(qū)治理三標(biāo)段(宋劍湖支浜通濟河河道治理工程) 中標(biāo)金額:**2.******萬元 |
2、初步評審情況
2.1、評標(biāo)入圍不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
2.2、初步評審不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
- | - | - |
3、廢標(biāo)及原因:
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
- | - |
4、報價修正:
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
5、所有投標(biāo)人施工組織設(shè)計評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 蘇州榮帆建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | - | - |
2 | 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | - | - |
3 | 蘇州市水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | - | - |
4 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | - | - |
5 | 陜西省渭河工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | - | - |
6 | 太倉市水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | - | - |
7 | 常州南天建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | - | - |
8 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | - | - |
9 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | - | - |
** | 常熟市水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | - | - |
6、所有投標(biāo)人綜合得分情況:
序號 | 單位名稱 | 得分項 | 合計得分 | 排名 | |
報價得分 (**分) | 施工組織設(shè)計得分 (**分) | ||||
1 | 蘇州榮帆建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9 |
2 | 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 5 |
3 | 蘇州市水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
4 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | 8 |
5 | 陜西省渭河工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | 4 |
6 | 太倉市水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 7 |
7 | 常州南天建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | 3 |
8 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 6 |
9 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | 2 |
** | 常熟市水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 1 |
7、擬確定中標(biāo)人:常熟市水利工程有限公司
8、備注:評標(biāo)委員會對滿足招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)文件,按照評標(biāo)細(xì)則規(guī)定的評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分,并按得分由高到低順序推薦中標(biāo)候選人。推薦第一名為第一中標(biāo)候選人,第二名為第二中標(biāo)候選人,第三名為第三中標(biāo)候選人,以此類推。取第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。(抽取a值=0.**,n值=0.**)
本中標(biāo)候選人公示期自****/**/**起,至****/**/**止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對中標(biāo)候選人沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
建設(shè)單位:常熟市支塘鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)人:常熟市支塘鎮(zhèn)人民政府
代理單位:蘇州新一造價師價格事務(wù)所有限公司
監(jiān)管單位:中國共產(chǎn)黨常熟市支塘鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會
日期:****年**月**日